Hal yang paling utama jika Anda akan melakukan transaksi pembelian secara Online, maka yang pertama harus Anda check adalah Track Record dari toko online tersebut, salah satunya dari bukti pengiriman barang yang sudah dilakukan oleh toko online tersebut.
Dibawah ini adalah salah satu foto resi pengiriman barang yang telah dilakukan,
Pertanyaannya:Apakah dengan hanya menampilkan gambar tersebut Anda sudah yakin bahwa toko online ini adalah benar-benar toko beneran bukan abal-abal atau fiktif atau toko penipu?
Disini kejelian anda diuji, Jika Anda hanya diperlihatkan bukti gambar seperti diatas saja, maka sudah dipastikan toko online tersebut penipu, segera anda tinggalkan website/blognya, karna gambar tersebut bisa anda temukan di google begitu banyaknya, bahkan sampai jutaan gambar seperti itu bisa anda dapatkan di mesin cari google.
Lantas Toko Online yang mana yang benar-benar nyata andanya? yaitu toko online yang memberikan bukti tidak hanya sekedar foto bukti pengiriman seperti diatas, tetapi beserta Nomor Resi-nya.
Nah setelah Anda cek nomor resi di website resmi jasa pengiriman, Anda pun dituntut untuk jeli juga, apakah nama pengirimnya sudah sesuai dengan pemilik toko onlinenya? untuk mengeceknya bisa anda lihat di nama pengirimnya, cocokan dengan nama yang tertera di rekening bank transfer, atau sesuaikan dengan nama toko onlinenya, nama toko online kami 007OLSHOP, Jika sudah sesuai nama pengirimannya maka dipastikan anda sudah tepat memlilih toko onlienya.
Berikut adalah Nomor Resi Bukti Pengiriman Barang yang telah kami lakukan melalui beberapa jasa pengiriman diantaranya JNE, J&T, POS, TIKI dan Wahana.
Data ini dibuat sebenar-benarnya tanpa rekayasa, langsung link dengan jasa pengiriman bersangkutan secara online.
Untuk mengecek data pengiriman tersebut silahkan ikuti panduannya
1. Untuk Cek Nomor Resi JNE silahkan kunjungi website resmi JNE yaitu www.jne.co.id kemudian masukan nomor resi JNE nya.
2. Untuk Cek Nomor Resi POS silahkan anda kunjungi website resmi POS Indonesia yaitu www.posindonesia.co.id, kemudian masukan nomor resinya.
3. Untuk Cek Nomor Resi TIKI, silahkan Anda kunjungi website resmi TIKI BEKASI yaitu www.tiki.id kemudian masukan nomor resinya.
Nopember 2018
No. | Nama | Alamat | Expedisi | No. Resi |
21. | ********* | |||
20. | Ded********* | Siantar Utara, Pematang Siantar | JNE | 072790059848318 |
19. | Bin********* | Siman, Ponorogo | JNE | 072790045381518 |
18. | Iim********* | Kosambi, Tangerang | JNE | 072790059851718 |
17. | Ken********* | Koto tengah, Padang | JNE | 072790049507618 |
16. | Nar********* | Cimanggu, Cilacap | JNE | 072790046522318 |
15. | Sun********* | Asiki, Jair | POS | 16820084191 |
14. | Atu********* | Mustika Jaya, Kota Bekasi | J&T | JD0023151962 |
13. | Cak********* | Bukit Intan, Pangkal Pinang | J&T | JD0023151963 |
12. | Sri********* | Oebobo, Kupang | JNE | 072790059524418 |
11. | Nan********* | Maron, Probolinggo | JNE | 072790059523518 |
10. | Bin********* | Siman Ponorogo | JNE | 072790059521718 |
10. | Hay********* | Sumalata, Limboto | JNE | 072790059075718 |
9. | Hen********* | Taman Sari, Jakbar | JNE | 072790059070218 |
8. | Mar********* | Serpong Utara, Tangerang | JNE | 072790059076618 |
7. | His********* | Menteng, Jakpus | JNE | 072790059071118 |
6. | Sud********* | Manokwari, Papua | JNE | 072790058172118 |
5. | Ant********* | Petasia, Morowali | JNE | 072790058814518 |
4. | Win********* | namlea, Buru | POS | 16506495761 |
3. | Ass********* | Pangkal Pinang | JNE | 072790058813618 |
2. | Sup********* | Makasar, Jaktim | JNE | 072790058811818 |
1. | Yen********* | Sijunjung, Sumbar | POS | 16506495774 |
Oktober 2018
No. | Nama | Alamat | Expedisi | No. Resi |
3. | Ibn********* | Cikonde, Serang | J&T REG | JD0022788964 |
2. | Lil********* | Kartosuryo, SUkoharjo | JNE REG | 072790058620818 |
1. | Dod********* | Sibolga, Sambas | JNE REG | 072790058619218 |
April 2016
No. | Nama | Alamat | Expedisi | No. Resi |
102. | Her********* | Wua-wua, Kendari | POS | 15081855044 |
101. | Ima********* | Medan Johor | JNE | BKIAB02514990616 |
100. | Abd********* | Wagir, Malang | JNE | BKIAB02515363316 |
99. | Erw********* | Tambun, Bekasi | POS | 15081854781 |
98. | Okt********* | Pomalaa | POS | 15081854418 |
97. | Abd********* | Wamena | POS | 15081854421 |
96. | Sub********* | Abepura, Papua | POS | 15081854434 |
95. | Udi********* | Kuaro | POS | 15081854447 |
94. | Gam********* | Kebayoran Baru, Jaksel | JNE | BKIAB02499062116 |
93. | Fra********* | Gunung Putri, Bogor | JNE | BKIAB02499022916 |
92. | Aki********* | Samarinda | TIKI | 030033434961 |
91. | Rob********* | Rangkasbitung | JNE | BKIAB02495910716 |
90. | Sae********* | Tambun Selatan, Bekasi | JNE | BKIAB02492812016 |
89. | Sud********* | Ilir Barat I, Palembang | JNE | BKIAB02492821816 |
88. | Ref********* | Pamulang, Tangerang | JNE | BKIAB02492831616 |
87. | Har********* | Sunter, Jakut | JNE | BKIAB02494243216 |
86. | Ded********* | Babuku | POS | 15081854301 |
85. | Ken********* | Tanjung Redeb | POS | 15081854294 |
84. | Ari********* | Pesanggrahan, Jaksel | JNE | BKIAB02482890616 |
83. | Efe********* | Telanaipura, Jambi | JNE | BKIAB02483671516 |
82. | Sur********* | Banda Aceh, NAD | TIKI | 030033434614 |
81. | Sae********* | Denpasar | JNE | BKIAB02473314116 |
80. | Nas********* | Kopang | POS | 15081854132 |
79. | Gun********* | Kembangan, Jakarta | JNE | BKIAB02464911616 |
78. | Akh********* | Jatiuwung, Tangerang | JNE | BKIAB02463572316 |
77. | And********* | Ciampel, Karawang | JNE | BKIAB02463562516 |
76. | Had********* | Balikpapan Utara | JNE | BKIAB02463841716 |
75. | Sur********* | Cirebon | JNE | BKIAB0243831916 |
74. | Oki********* | BSD, Tangerang | JNE | BKIAB02463552716 |
73. | Tot********* | Bekasi Timur, Bekasi | JNE | BKIAB02452832416 |
72. | And********* | Sungailiat | JNE | BKIAB02452822616 |
71. | San********* | Tellu Limpoe, Amparita | POS | 15081853791 |
70. | Her********* | Wua-wua, Kendari | POS | 15081853808 |
69. | Isk********* | Tanah Bumbu, Batulicin | POS | 15081853775 |
68. | Yes********* | Marisa | POS | 15081853788 |
67. | Rom********* | Kotamobagu, Bolaang | JNE | BKIAB02443931916 |
66. | Yes********* | Marisa | POS | 15081853788 |
65. | Rom********* | Kotamobagu, Bolaang | JNE | BKIAB02443931916 |
64. | Vio********* | Kalideres, Jakbar | JNE | BKIAB02443902516 |
63. | Abd********* | Sengkang | POS | 15081853626 |
62. | Wah********* | Pacitan | POS | 15081853600 |
61. | Abd********* | Wamena | POS | 15081853613 |
60. | Rud********* | Kebayoran Lama, Jaksel | JNE | BKIAB02433293716 |
59. | Nur********* | Jakarta Selatan | JNE | BKIAB02414832616 |
58. | Ani********* | Jatiasih, Bekasi | JNE | BKIAB02405154916 |
57. | Ody********* | Depok | JNE | BKIAB02405135316 |
56. | Rid********* | Jakarta Timur | JNE | BKIAB02395213916 |
55. | Mel********* | Penjaringan, Jakut | JNE | BKIAB02395204116 |
54. | Ase********* | Medan | JNE | BKIAB02395182916 |
53. | Sug******* | Surabaya | JNE | BKIAB02395163316 |
52. | Nur********* | Cisauk, Tangerang | JNE | BKIAB02395093116 |
51. | Ira******* | Bogor Selatan | JNE | BKIAB02395053916 |
50. | Sup********* | Purworejo, Ngombol | POS | 15081853142 |
49. | Jan******* | Mampang Prapatan, Jaksel | JNE | BKIAB02382791416 |
48. | Bah********* | Wonomulyo | POS | 1508185302216 |
47. | Son******* | Cikarang Selatan, Bekasi | JNE | BKIAB02371803316 |
46. | Bon********* | Pesanggrahan, Jaksel | JNE | BKIAB02371862116 |
45. | Abd******* | Limo, Depok | JNE | BKIAB02371922516 |
44. | Sug********* | Pasar Rebo, Jaksel | JNE | BKIAB02371951916 |
43. | Eka******* | Depok | JNE | BKIAB02371991116 |
42. | Sri********* | Ketahun | POS | 15081852892 |
41. | Nas******* | Mapili, Wonomulyo | POS | 15081852909 |
40. | And********* | Bekasi | JNE | BKIAB02361184716 |
39. | Hen******* | Tambaksari, Surabaya | JNE | BKIAB02361245116 |
38. | Vio********* | Kalideres, Jakbar | JNE | BKIAB02361205916 |
37. | Yun******* | Negara, Jembrana | JNE | BKIAB02358631816 |
36. | Sur********* | Batu | JNE | BKIAB02358622016 |
35. | Agu******* | Sawangan, Depok | JNE | BKIAB02358561616 |
34. | And********* | Bulukumba | JNE | BKIAB02349412916 |
33. | Agu******* | Bulik, Nanga Bulik | JNE | BKIAB02342633816 |
32. | Ton********* | Batang | JNE | BKIAB02342663216 |
31. | Fen******* | Tawang, Tasikmalaya | JNE | BKIAB02333284316 |
30. | Sai********* | Jimbaran, Kuta | JNE | BKIAB02333254916 |
29. | Sit******* | Wonokromo, Surabaya | POS | 15081852636 |
28. | Sal********* | Toli-toli | POS | 15081852623 |
27. | Har******* | Jakarta | TIKI | 030033426577 |
26. | Muh********* | Dampit, Kepanjen | JNE | BKIAB02320047016 |
25. | Kab******* | Babelan, Bekasi | JNE | BKIAB02319970316 |
24. | Ade********* | Cikarang Utara, Bekasi | JNE | BKIAB02320007816 |
23. | Tau******* | Bekasi | POS | 15081852503 |
22. | Atm********* | Lemito, Pohuwato | POS | 15081852558 |
21. | Vir******* | Cinere, Depok | JNE | BKIAB02304444616 |
20. | Rya********* | Kebon Jeruk, Jakbar | JNE | BKIAB02304454416 |
19. | Sai******* | Jimbaran, Kuta | JNE | BKIAB02304434816 |
18. | Yos********* | Kebayoran Baru, Jaksel | JNE | BKIAB02307144916 |
17. | Nyo******* | Singaraja, Buleleng | JNE | BKIAB02307154716 |
16. | Yus********* | Sumber, Cirebon | JNE | BKIAB02307164516 |
15. | Fra******* | Ambon | POS | 14804679756 |
14. | Mor********* | Telamuta, Boalemo | POS | 14804679769 |
13. | Sae******* | Tambun Selatan, Bekasi | JNE | BKIAB02291205716 |
12. | Abd********* | Wagir, Malang | JNE | BKIAB02291215516 |
11. | Kus******* | Muara Badak | JNE | BKIAB02279262516 |
10. | Cok********* | Denpasar | JNE | BKIAB02279272316 |
9. | Sus******* | Srengat, Blitar | JNE | BKIAB02279252716 |
8. | Nor********* | Marabahan, Barito | JNE | BKIAB02267880516 |
7. | Her******* | Wua-wua | POS | 14804663387 |
6. | Yas********* | Palangkaraya | POS | 14804676091 |
5. | Ari******* | Jakarta | POS | 14804676088 |
4. | Aki********* | Samarinda | TIKI | 030032082331 |
3. | Jul******* | Wedi, Klaten | JNE | BKIAB02249989916 |
2. | Mak********* | Makassar | JNE | BKIAB02248462616 |
1. | Hen******* | Tambaksari, Surabaya | JNE | BKIAB02249901516 |
DAFTAR PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN
Maret 2016
No. | Nama | Alamat | Expedisi | No. Resi |
120. | Adr********* | Gunungputri, Bogor | JNE | BKIAB02240914016 |
119. | Ref******* | Pamulang, Tangsel | JNE | BKIAB02236692016 |
118. | Yan********* | Tulungagung | JNE | BKIAB02236703416 |
117. | Ran******* | Makassar | JNE | BKIAB02236682216 |
116. | Dad********* | Pinang Ranti, Jaktim | JNE | BKIAB02240883016 |
115. | Jon******* | Laweyan, Solo | JNE | BKIAB02240853616 |
114. | Sud********* | Pomalaa, Kolaka | POS | 14804675374 |
113. | Muh******* | Polinggona, Kolaka | POS | 15081851646 |
112. | Bud********* | Padang Sidempuan. Sumut | TIKI | 030033408303 |
111. | Fir******* | Semen, Tonasa | POS | 15081851542 |
110. | Rim********* | Poso, Poso Kota | POS | 14771262530 |
109. | SuG******* | Surabaya | JNE | BKIAB02213783116 |
108. | Mus********* | Teluk Betung Utara, Lampung | JNE | BKIAB02212117216 |
107. | And******* | Payakumbuh | POS | 15081851302 |
106. | Mar********* | Jorong, Tanah Laut | POS | 15081851315 |
105. | Rm.******* | Pinang, Tangerang | JNE | BKIAB02200157216 |
104. | Yun********* | Bontobahari, Bulukumba | TIKI | 030033408140 |
103. | End******* | Bandung | JNE | BKIAB02199502516 |
102. | Tar********* | Setiabudi, Jaksel | JNE | BKIAB02199522116 |
101. | Har******* | Sunter, Jakarta Utara | JNE | BKIAB02203445316 |
100. | Ted********* | Teluk Jambe, Karawang | JNE | BKIAB02203505716 |
99. | Vio******* | Kalideres, Jakarta Barat | JNE | BKIAB02192932416 |
98. | Uja********* | Bandung | JNE | BKIAB02185672116 |
97. | Idh******* | Tojo, Tojo Una-una | POS | 15081850812 |
96. | Han********* | Kelapa Gading, Jakut | JNE | BKIAB02182046016 |
95. | Muh******* | Kampak, Trenggalek | JNE | BKIAB02182065616 |
94. | Tin********* | Samarinda | TIKI | 030032078548 |
93. | Jun******* | Uepai | POS | 14771259800 |
92. | Ang********* | Tampan, Pekanbaru | JNE | BKIAB02166193816 |
91. | Bam******* | Tangerang | JNE | BKIAB02166205216 |
90. | Abd********* | Cilandakk, Jaksel | JNE | BKIAB02155155116 |
89. | Jon******* | Laweyan, Solo | JNE | BKIAB02155106116 |
88. | Sla********* | Kaur Selatan, Kaur | JNE | BKIAB02155215516 |
87. | Nur******* | Mempawah | JNE | BKIAB02155274316 |
88. | Fra********* | Sidrap | Tiki | 030032077656 |
87. | Arm******* | Mempawah | POS | 15081850487 |
86. | Gam********* | Keb. Baru, Jaksel | JNE | BKIAB02144145816 |
85. | Wat******* | Tanah Abang, Jakpus | JNE | BKIAB02144155616 |
84. | Sul********* | Sawahan, Surabaya | TIKI | 030033399680 |
83. | Irm******* | Ujung Bulu, Bulukumba | POS | 15081850354 |
82. | Rud********* | Cisarua, Bogor | JNE | BKIAB02131137116 |
81. | Ris******* | Keb. Lama, Jaksel | JNE | BKIAB02131127316 |
80. | Ach********* | Sukodono, Sidoarjo | JNE | BKIAB02118334616 |
79. | Tat******* | Wanaraja, Garut | JNE | BKIAB02110924816 |
78. | Toy******** | Talagasari, Karawang | JNE | BKIAB02110805616 |
77. | A. Ar******* | Maros Baru, Maros | JNE | BKIAB02110864416 |
76. | Did******** | Jatibarang, Indramayu | JNE | BKIAB02110844816 |
75. | Ans******** | Tanette Riatang, Bone | POS | 14804650011 |
74. | Mar******** | Wowondula, Wasuponda | POS | 15081850049 |
73. | Ber******** | Bekasi Timur, Bekasi | JNE | BKIAB02087831916 |
72. | Ali******** | Kediri | JNE | BKIAB02087822116 |
71. | Bam******** | Tangerang | JNE | BKIAB02091106916 |
70. | Jam******** | Cenrana, Bone | POS | 14804576829 |
69. | Ngu******** | Ambon | POS | 14507599946 |
68. | Abd******** | Sengkang | POS | 14507599933 |
67. | Abd******** | Sampit | POS | 14507599920 |
66. | Mas******** | Tumpaan, Minahasa Selatan | POS | 14804557100 |
65. | Fat******** | Taman, Sidoarjo | POS | 14804557093 |
64. | Ded******** | Labangka Barat, Penajam | POS | 14804557080 |
63. | Jar******** | Matang Gelumpang Dua, Bireun | POS | 14804557077 |
62. | Eza******** | Solo | TIKI | 030032075003 |
61. | Wij******** | Kalikotes, Klaten | JNE | BKIAB02077214916 |
60. | Suk******** | Klaten Tengah, Jateng | JNE | BKIAB02077234516 |
59. | Nov******** | Senen, Jakpus | JNE | BKIAB02065762716 |
58. | Bay******** | Duren Sawit, Jakarta | JNE | BKIAB02065752916 |
57. | Jon******** | Laweyan, Solo | JNE | BKIAB02065743116 |
56. | Jun******** | Uepae, Konawe | POS | 14804620395 |
55. | Abd******** | Ketahun, Bengkulu Utara | POS | 14804620382 |
54. | Rah******** | Sangatta Utara, Kutai Timur | POS | 14804620402 |
53. | Pri******** | Serpong, Tangerang | JNE | BKIAB02057363916 |
52. | Sud******** | Makassar | JNE | BKIAB02057393316 |
51. | Dau******** | Merauke, Papua | POS | 14506069396 |
50. | Im******** | Gorontalo | POS | 14507599748 |
49. | Use******** | Cibeunying Kaler, Banten | JNE | BKIAB02038463616 |
48. | Ram******** | Dumai Barat, Dumai | JNE | BKIAB02038434216 |
47. | Okt******** | Pomalaa, Kolaka | POS | 14804575235 |
46. | Suh******** | Tulang Ubi, Pali | POS | 14804575222 |
45. | Muh******** | Katobu, Muna | POS | 14804575219 |
44. | Abi******** | Panjatan, Kulonprogo | POS | 14507599579 |
43. | M Ha******* | Pajukukang, Bantaeng | POS | 14507599582 |
42. | Ram******** | Serpong | JNE | BKIAB02025255716 |
41. | Nam******** | Limo, Depok | JNE | BKIAB02025275316 |
40. | Sul******** | Palembang | JNE | BKIAS00002607016 |
39. | And******** | Adimulyo | POS | 14507599371 |
38. | Cha******** | Bandung | POS | 14507599384 |
37. | Gun******** | Grogol, Jakarta Barat | JNE | BKIAB01986389916 |
36. | Iwa******** | Bogor | JNE | BKIAB01986401116 |
35. | Ull******** | Singosari, Malang | JNE | BKIAB01986330916 |
34. | Pip******** | Joglo, Jakbar | JNE | BKIAB01986360316 |
33. | Tri******** | Jatinom, Klaten | POS | 14507599251 |
32. | Her******** | Wua-wua, Kendari | POS | 14507599248 |
31. | Ath******** | Kuta, Lombok | POS | 14507599264 |
30. | Abd******** | Sengkang | POS | 14507599235 |
29. | Nen******** | Karang Tanjung, Pandeglang | JNE | BKIAB01968299916 |
28. | Ant******** | Cirebon | JNE | BKIAB01968270316 |
27. | Muh******** | Keera, Wajo | POS | 14771248056 |
26. | Rah******** | Bandar Baru, Pidie Jaya | POS | 14771248043 |
25. | Lel******** | Tebing Tinggi | JNE | BKIAB01958102316 |
24. | Fua******** | Tanjung Jabung Barat | JNE | BKIAB01958081116 |
23. | Sar******** | Huta Raja Tinggi, Padang | POS | 14771247631 |
22. | Sri******** | Ketahun, Bengkulu Utara | POS | 14771247628 |
21. | Sap******** | Makassar | POS | 14771247615 |
20. | Goe******** | Maluk, Sumbawa Barat | POS | 14771247602 |
19. | Dar******** | Babelan, Bekasi | JNE | BKIAB01946521116 |
18. | Aki******** | Samarinda | TIKI | 030028218981 |
17. | Abd******** | Wagir, Malang | JNE | BKIAB01946490116 |
16. | Aud******** | Paniki Bawah, Miahasa | POS | 14770268365 |
15. | Ind******** | Ciputat, Tangsel | JNE | BKIAB01931802016 |
14. | Bud******** | Padang Sidempuan | JNE | BKIAB01931771016 |
13. | Rud******** | Bandung | JNE | BKIAB01931831416 |
12. | Ari******** | Radio Dalam, Jaksel | JNE | BKIAB01934621516 |
11. | Her******** | Wua-wua, Kendari | POS | 14771246089 |
10. | Ira******** | Sukaraja, Bogor | JNE | BKIAB01921263416 |
9. | Ima******** | Kebayoran Baru, Jaksel | JNE | BKIAB01921253616 |
8. | Ira******** | Sukaraja, Bogor | JNE | BKIAB01921263416 |
7. | Sar******** | Ponorogo | JNE | BKIAB01921243816 |
6. | Ase******** | Medan | JNE | BKIAB01921224216 |
5. | Suk******** | Ngaglik, Sleman | JNE | BKIAD01309304616 |
4. | Ami******** | Pitumpanua, Wajo | POS | 14804543039 |
3. | Ami******** | Toraja Utara | POS | 14804543026 |
2. | A F******** | Gunung Sitoli, Nias | POS | 14804543013 |
1. | Hae******** | Jambi Selatan | POS | 14804543000 |
DAFTAR PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN
Pebruari 2016
No. | Nama | Alamat | Expedisi | No. Resi |
120. | And******** | Benteng, Selayar | JNE | BKIAB01906969516 |
119. | Jua******** | Tangerang | JNE | BKIAB01906949916 |
118. | Nen******** | Pandeglang | JNE | BKIAB01906930116 |
117. | Juj******** | Cibeber, Cilegon | JNE | BKIAB01908470716 |
116. | Kha******** | Tembilahan, Indra Giri Hilir | JNE | BKIAB01908431516 |
115. | Dic******** | Gayungan, Surabaya | JNE | BKIAB01909620616 |
114. | Gun******** | Abepura, Jayapura | TIKI | 0300282147480 |
113. | Fir******** | Bungoro | POS | 14804541608 |
112. | Abd******** | Tempe, Wajo | POS | 14771244710 |
111. | Zam******** | Balikpapan | POS | 14771244707 |
110. | Ted******** | Teluk Jambe, Karawang | JNE | BKIAB01897131616 |
109. | Sya******** | Tanjung Pandan, Babel | JNE | BKIAB01891113816 |
108. | Sig******** | Kemangkon, Purbalingga | JNE | BKIAB01888071116 |
107. | M A******** | Rappocini, Makassar | JNE | BKIAB01888061316 |
106. | Ira******** | Kelapadua, Serang | JNE | BKIAB01880063716 |
105. | Her******** | Wua-wua, Kendari | JNE | BKIAB0187351116 |
104. | Has******** | Cipinang, Jaktim | JNE | BKIAB01876341316 |
103. | Sah******** | Sukmajaya Depok | JNE | BKIAB01876331516 |
102. | Asi******** | United Kingdom | POS EMS | EE127595819ID |
101. | Teg******** | Pedurungan, Semarang | JNE | BKIAB01868340916 |
100. | Ari******** | Cilincing, Jakut | JNE | BKIAB01868360516 |
99. | Adi******** | Samarinda, Kaltim | JNE | BKIAB01868321316 |
98. | And******** | Cisurupan, garut | JNE | BKIAB01868301716 |
97. | Her******** | Tangerang | JNE | BKIAB01868290316 |
96. | Dr.******** | Cirebon | JNE | BKIAB01868280516 |
95. | Hen******** | Tambaksari, Surabaya | JNE | BKIAB01868270716 |
94. | Ima******** | Cilandak, Jakarta | JNE | BKIAB01868260916 |
93. | Riz******** | Sukaraja, Bogor | JNE | BKIAB01869569416 |
92. | Har******** | Jakarta | JNE | BKIAB01870870516 |
91. | Sya******** | Tanjung Pandan, babel | JNE | BKIAD01297512816 |
90. | We******** | Tangerang | JNE | BKIAD01297282616 |
89. | Jun******** | Uepai, Konawe | POS | 14770145245 |
88. | Abd******** | Tempe | POS | 14770145232 |
87. | Ans******** | Watampone, Tanete Riattang | POS | 14770195881 |
86. | Uri******** | Mimika, Papua | POS | 14771240341 |
85. | Ram******** | Sekadau Hilir, Sekadau | POS | 14771240367 |
84. | Ikh******** | Sangkulirang, Kutai Timur | POS | 14771240354 |
83. | M.A******** | Bantargebang, Bekasi | JNE | BKIAB01839280816 |
82. | Dr.******** | Tasikmadu, Karanganyar | JNE | BKIAB01837720616 |
81. | Sun******** | Semampir, Surabaya | JNE | BKIAB01837740216 |
80. | Nan******** | Dawuan, Subang | JNE | BKIAB01824901316 |
79. | Yos******** | Kebayoran Lama | JNE | BKIAB01822462716 |
78. | Isk******** | Simpang Empat, Tanah Bumbu | POS | 14769419458 |
77. | Hen******** | Kelapa Gading, Jakut | JNE | BKIAB01814462316 |
76. | Sur******** | banda Aceh | TIKI | 030028214638 |
75. | Sud******** | Pomalaa, Kolaka | POS | 14804509515 |
74. | Ton******** | Jambi | POS | 14804509502 |
73. | A F******** | Gunung Sitoli, Nias | POS | 14804509495 |
72. | Abd******** | Wagir, Malang | JNE | BKIAB01804522916 |
71. | Edd******** | Kramat Jati, Jakarta | JNE | BKIAB01804482116 |
70. | Tar******** | Setiabudi, Jaksel | JNE | BKIAB01804442916 |
69. | Ser******** | Singkawang | POS | 14769418377 |
68. | Abd******** | Tempe, Wajo | POS | 14769418364 |
67. | Isk******** | Jakarta Pusat | JNE | BKIAB01795611016 |
66. | Yun******** | Kebayoran Baru | JNE | BKIAB01794142716 |
65. | Vik******** | Parigi, Parigi Moutong | POS | 14770144346 |
64. | Sya******** | Tanjung Pandan | JNE | BKIAB01783242816 |
63. | Dan******** | PIK, Pluit | JNE | BKIAB01783252616 |
62. | Ram******** | Sekadau Hilir | POS | 14770144268 |
61. | Jun******** | Uepai, Konawe | POS | 14770144255 |
60. | Her******** | Citeureup, Bogor | JNE | BKIAG800407006316 |
59. | Win******** | Denpasar | JNE | BKIAG800407016116 |
58. | Had******** | Balikpapan Utara | JNE | BKIAB01757541016 |
57. | Jaj******** | Bandung Kidul | JNE | BKIAB01757570416 |
56. | Nev******** | Kediri | JNE | BKIAB01757789416 |
55. | Lal******** | Selong, Lombok Timur | POS | 14804504185 |
54. | Sud******** | Pomalaa, Kolaka | POS | 14804504172 |
53. | Rie******** | Kerumutan, Pelalawan | POS | 14804504169 |
52. | H Ti******* | Amuntai, Hulu Sungai | POS | 14804503682 |
51. | Ded******** | Babulu, Penajam | POS | 14804503695 |
52. | Fir******** | Bungoro, pangkep | POS | 14804503679 |
51. | Fah******** | Biringkanaya, Makassar | JNE | BKIAB01751293016 |
50. | Sul******** | Batam | JNE | BKIAB01751273416 |
49. | Leo******** | malalayan, Manado | JNE | BKIAB01751363216 |
48. | Nan******** | Dawuan, Subang | JNE | BKIAB01751392616 |
47. | Moh******** | Sakra Timur, Selong | JNE | BKIAB01751333816 |
46. | Ila******** | Balikpapan | POS | 14804502296 |
45. | Nur******** | Mrebet, Purbalingga | POS | 14804502303 |
44. | Sri******** | Ketahun, Bengkulu Utara | POS | 14804502316 |
43. | Das******** | Batam | JNE | BKIAB01740902516 |
42. | Ade******** | Jakarta | JNE | BKIAB017277760416 |
41. | Dia******** | Surabaya | JNE | BKIAB01727750616 |
40. | Nyo******** | Ciledug, Tangerang | JNE | BKIAB01729601416 |
39. | Rob******** | Rangkasbitung | JNE | BKIAB01729630816 |
38. | Her******** | Wua-wua, Kendari | POS | 14804501199 |
37. | Zul******** | Sanggau | POS | 14804501206 |
36. | Wah******** | Tambora, Jakbar | JNE | BKIAB01719422016 |
35. | Ber******** | Bekasi Timur, Bekasi | JNE | BKIAB01719402416 |
34. | Ser******** | Cengkareng, Jakbar | JNE | BKIAB01719381216 |
33. | Nov******** | Taktakan, Serang | JNE | BKIAB01719441616 |
32. | Fra******** | Sidrap | TIKI | 030028211661 |
31. | Afd******** | Bandung | JNE | BKIAB01703353816 |
30. | Sya******** | Panakukang, Makassar | JNE | BKIAB01703344016 |
29. | Pri******** | Bintan, Kepri | TIKI | 030028211347 |
28. | Ahm******** | Banjarmasin | POS | 14770183112 |
27. | Hen******** | Tambaksari, Surabaya | JNE | BKIAB01690911716 |
26. | Red******** | Muarateweh | JNE | BKIAB01690870916 |
25. | Gun******** | Grogol, Jakbar | JNE | BKIAB01690841516 |
24. | Abd******** | Mangga Besar, Jakbar | JNE | BKIAB01691452616 |
23. | Tri******** | Kandangan, Kediri | JNE | BKIAB01681283016 |
22. | Eva******** | barangin, Sawahlunto | JNE | BKIAB01681263416 |
21. | Wao******** | Wua-wua, Kendari | JNE | BKIAB01681681416 |
20. | Ern******** | Caringin, Cibinong | JNE | BKIAB01668839916 |
19. | Mol******** | Cimanggis, Depok | JNE | BKIAB01668800516 |
18. | Bay******** | Duren Sawit, jaktim | JNE | BKIAB01669052416 |
17. | Ded******** | Larangan, Tangerang | JNE | BKIAB01667023616 |
16. | Pri******** | Serpong, Tangerang | JNE | BKIAB01667053016 |
15. | Bud******** | Tanjung Selor | JNE | BKIAB016670432116 |
14. | Ipa******** | Pasarkemis, Tigaraksa | JNE | BKIAB01667033416 |
13. | Ani******** | Jakarta Pusat | JNE | BKIAB01654263116 |
12. | Adi******** | Trenggalek | JNE | BKIAB01654243516 |
11. | Kri******** | Ciumbuleuit, Bandung | JNE | BKIAB01655024416 |
10. | Dau******** | Wangi-wangi Selatan, Wakatobi | POS | 14769406695 |
9. | R Th******* | Kebomas, Gresik | TIKI | 030029098483 |
8. | Dau******** | Wangi-wangi Selatan, Wakatobi | POS | 14769406695 |
7. | R Th******* | Kebomas, Gresik | TIKI | 030029098483 |
6. | Ahm******** | Randengan Sari, Gresik | POS | 14769406702 |
5. | Har******** | Greece / Yunani | POS | RR031831604ID |
4. | Rim******** | Poso Kota | POS | 14770156164 |
3. | M.Ya******* | Cipayung, Jakarta | JNE | BKIAB01642941516 |
2. | Agu******** | Pasar Turi, Surabaya | JNE | BKIAB01642871316 |
1. | Muc******** | Pedurungan, Semarang | JNE | BKIAB01642961116 |
DAFTAR PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN
Januari 2016
No. | Nama | Alamat | Expedisi | No. Resi |
95. | Agu******** | Penajam. Paser | JNE | BKIAB01637133416 |
94. | Ari******** | Surabaya | JNE | BKIAB01634005516 |
93. | Alw******** | Cikande, Serang | JNE | BKIAB01635015016 |
92. | Tit******** | Gorontalo | JNE | BKIAB01634581916 |
91. | Yog******** | Denpasar, Bali | JNE | BKIAB01634603116 |
